
住所 | 〒640-8221 和歌山県和歌山市湊紺屋町1丁目10 |
交通 | 南海電鉄 南海本線「和歌山市駅」徒歩5分 |
築年月 | 2023年10月16日 |
総戸数 | 82戸 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造14階建 |
ペット飼育 | 可 |
物件売却・募集情報
不動産ポータルサイトでの現在および過去の募集履歴です。
成約情報や、いま現在の募集状況(広告)ではございません。
現在の情報が知りたい場合や、売却、賃貸管理相談・査定依頼などはお問い合わせください。
売買物件履歴
確認日 | 所在階 / 床面積(㎡) | 間取り | 価格(万円) |
2025-07-15 | 11F 75.25 | 3LDK | 4,240 |
2025-06-24 | 12F 64.5 | 3LDK | 3,450 |
2025-06-19 | 8F 72.02 | 3LDK | 3,850 |
2025-06-19 | 2F 72.02 | 3LDK | 3,610 |
2025-06-19 | 14F 64.5 | 2LDK | 3,690 |
2025-06-19 | 14F 68.8 | 3LDK | 3,980 |
2025-06-19 | 12F 68.8 | 3LDK | 3,840 |
2025-06-19 | 14F 71.48 | 3LDK | 4,070 |
2025-06-19 | 12F 71.48 | 3LDK | 3,930 |
2025-06-19 | 10F 71.48 | 2LDK | 3,870 |
2025-06-19 | 4F 75.25 | 3LDK | 3,990 |
2025-06-19 | 8F 75.25 | 3LDK | 4,180 |
2025-06-19 | 11F 75.25 | 3LDK | 4,240 |
2025-06-19 | 10F 72.02 | 3LDK | 3,930 |
2025-06-19 | 12F 72.02 | 3LDK | 3.990 |
2025-06-19 | 14F 72.02 | 3LDK | 4,120 |
2025-06-19 | 2F 80.08 | 3LDK | 4,240 |
2025-06-19 | 6F 80.08 | 4LDK | 4,480 |
2025-06-19 | 12F 80.08 | 4LDK | 4,690 |
2025-06-12 | 12F 64.5 | 3LDK | 3,450 |
賃貸情報履歴
確認日 | 所在階 / 床面積(㎡) | 間取り | 賃料+管理費 (円) |